Ist die Pflege und Betreuung eines Angehörigen nötig, so ergeben sich beruflich wie privat einige Veränderungen. Um den Pflege- und Betreuungspersonen Entlastung und Vereinfachung ihrer Pflegetätigkeit zu ermöglichen, gab es bereits zum Januar 2015 einige Verbesserungen – weitere Verbesserungen soll es ab 2016 geben, mit dem Pflegestärkungsgesetz II.
Pflegestufe | Leistungen ab 2015 pro Monat (Angaben in Euro) | Leistungen 2014 pro Monat(Angaben in Euro) |
0 ( § 45a SGB XI*) | 123 | 120 |
I | 244 | 235 |
I ( § 45a SGB XI*) | 316 | 305 |
II | 458 | 440 |
II ( § 45a SGB XI*) | 545 | 525 |
III | 728 | 700 |
III ( § 45a SGB XI*) | 728 | 700 |
* Gilt für Personen mit dauerhaft erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz im Sinne von § 45a SGB XI (z.B. geistige Behinderung, Autismus o.ä.)
Stufe der Pflegebedürftigkeit | Leistungen ab 2015 pro Monat (Angaben in Euro) | bis zu Leistungen 2014 pro Monat (Angaben in Euro) |
bis zu Pflegestufe 0 ( § 45a SGB XI*) | 231 | 225 |
Pflegestufe I | 468 | 450 |
Pflegestufe I ( § 45a SGB XI*) | 689 | 665 |
Pflegestufe II | 1.144 | 1.100 |
Pflegestufe II ( § 45a SGB XI*) | 1.298 | 1.250 |
Pflegestufe III | 1.612 | 1.550 |
Pflegestufe III ( § 45a SGB XI*) | 1.612 | 1.550 |
Härtefall | 1.995 | 1.918 |
Härtefall ( § 45a SGB XI*) | 1.995 | 1.918 |
Gilt für Personen mit dauerhaft erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz im Sinne von § 45a SGB XI (z.B. geistige Behinderung, Autismus o.ä.)
Stufe der Pflegebedürftigkeit | Leistungen ab 2015 pro Kalenderjahr | bis zu Leistungen 2014 pro Kalenderjahr |
bis zu Pflegestufe 0 ( § 45a SGB XI*) | 1.612 Euro für Kosten einer notwendigen Ersatzpflege bis zu 6 Wochen | 1.550 Euro für Kosten einer notwendigen Ersatzpflege bis zu 4 Wochen |
Pflegestufe I, II oder III | 1.612 Euro für Kosten einer notwendigen Ersatzpflege bis zu 6 Wochen | 1.550 Euro für Kosten einer notwendigen Ersatzpflege bis zu 4 Wochen |
* Gilt für Personen mit dauerhaft erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz im Sinne von § 45a SGB XI (z.B. geistige Behinderung, Autismus o.ä.)
Stufe der Pflegebedürftigkeit | Leistungen ab 2015 pro Monat (Angaben in Euro) | bis zu Leistungen 2014 pro Monat (Angaben in Euro) |
bis zu Pflegestufe 0 ( § 45a SGB XI*) | 40 | 31 |
Pflegestufe I, II oder III | 40 | 31 |
Stufe der Pflegebedürftigkeit | Leistungen ab 2015 pro Kalenderjahr | bis zu Leistungen 2014 pro Kalenderjahr |
bis zu Pflegestufe 0 (mit Demenz*) | 1.612 Euro für Kosten einer notwendigen Ersatzpflege bis zu 4 Wochen | kein Anspruch |
Pflegestufe I, II oder III | 1.612 Euro für Kosten einer notwendigen Ersatzpflege bis zu 4 Wochen | 1.550 Euro für Kosten einer notwendigen Ersatzpflege bis zu 4 Wochen |
* Gilt für Personen mit dauerhaft erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz im Sinne von § 45a SGB XI – das sind vor allem an Demenz erkrankte Menschen
Stufe der Pflegebedürftigkeit | Leistungen ab 2015 pro Monat (Angaben in Euro) | bis zu Leistungen 2014 pro Monat (Angaben in Euro) |
bis zu Pflegestufe I, II oder III (ohne erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz) | 104 | 0 |
Pflegestufe 0, I, II oder III (mit dauerhaft erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz, der zur Inanspruchnahme des Grundbetrages berechtigt) | 104 | 100 |
Pflegestufe 0, I, II oder III (mit dauerhaft erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz, der zur Inanspruchnahme des erhöhten Betrages berechtigt) | 208 | 200 |
Die Pflegeversicherung 2025 setzt klare Akzente, um den Pflegeberuf attraktiver zu machen und die Arbeitsbelastung…
Die Pflegeversicherung 2025 legt einen besonderen Schwerpunkt auf Inklusion und Barrierefreiheit. Diese Neuerungen zielen darauf…
Die Pflegeversicherung 2025 treibt die Digitalisierung in der Pflegebranche weiter voran. Mit neuen Technologien und…
Die Pflege von Frühgeborenen erfordert höchste Sorgfalt, spezialisierte Fachkenntnisse und eine enge Zusammenarbeit zwischen medizinischem…
Die steigenden Kosten im Pflegebereich stellen eine große Herausforderung dar. Mit der Pflegeversicherung 2025 werden…
Die Pflegeversicherung 2025 bringt eine deutliche Anpassung der Pflegeleistungen mit sich, die vor allem die…